Даймонд Кат · Москва и МО
Цены
Актуальный прайс 2026. Те же тарифы и правила, которые используются в калькуляторе Даймонд Кат.
Алмазное бурение
| Ø, мм | Наличные | Безнал без НДС +10% | Безнал с НДС +22% |
|---|---|---|---|
| 32 | 100 ₽/см | 110 ₽/см | 122 ₽/см |
| 42 | 90 ₽/см | 99 ₽/см | 110 ₽/см |
| 46 | 90 ₽/см | 99 ₽/см | 110 ₽/см |
| 52 | 90 ₽/см | 99 ₽/см | 110 ₽/см |
| 56 | 90 ₽/см | 99 ₽/см | 110 ₽/см |
| 62 | 90 ₽/см | 99 ₽/см | 110 ₽/см |
| 72 | 90 ₽/см | 99 ₽/см | 110 ₽/см |
| 82 | 90 ₽/см | 99 ₽/см | 110 ₽/см |
| 92 | 90 ₽/см | 99 ₽/см | 110 ₽/см |
| 102 | 100 ₽/см | 110 ₽/см | 122 ₽/см |
| 112 | 100 ₽/см | 110 ₽/см | 122 ₽/см |
| 122 | 100 ₽/см | 110 ₽/см | 122 ₽/см |
| 126 | 100 ₽/см | 110 ₽/см | 122 ₽/см |
| 132 | 100 ₽/см | 110 ₽/см | 122 ₽/см |
| 142 | 100 ₽/см | 110 ₽/см | 122 ₽/см |
| 152 | 100 ₽/см | 110 ₽/см | 122 ₽/см |
| 162 | 110 ₽/см | 121 ₽/см | 134 ₽/см |
| 172 | 110 ₽/см | 121 ₽/см | 134 ₽/см |
| 182 | 110 ₽/см | 121 ₽/см | 134 ₽/см |
| 202 | 150 ₽/см | 165 ₽/см | 183 ₽/см |
| 225 | 150 ₽/см | 165 ₽/см | 183 ₽/см |
| 250 | 150 ₽/см | 165 ₽/см | 183 ₽/см |
| 270 | 175 ₽/см | 193 ₽/см | 214 ₽/см |
| 300 | 200 ₽/см | 220 ₽/см | 244 ₽/см |
| 320 | 220 ₽/см | 242 ₽/см | 268 ₽/см |
| 350 | 250 ₽/см | 275 ₽/см | 305 ₽/см |
| 400 | 320 ₽/см | 352 ₽/см | 390 ₽/см |
| 450 | 360 ₽/см | 396 ₽/см | 439 ₽/см |
| 500 | 450 ₽/см | 495 ₽/см | 549 ₽/см |
Алмазная резка
| Способ | Толщина / глубина | Ед. | Наличные | Безнал без НДС +10% | Безнал с НДС +22% |
|---|---|---|---|---|---|
| Ручной бетонорез | до 100 мм | ₽/п.м. | 1 500 ₽ | 1 650 ₽ | 1 830 ₽ |
| Ручной бетонорез | до 120 мм | ₽/п.м. | 1 800 ₽ | 1 980 ₽ | 2 196 ₽ |
| Ручной бетонорез | до 200 мм | ₽/п.м. | 3 000 ₽ | 3 300 ₽ | 3 660 ₽ |
| Ручной бетонорез | до 250 мм | ₽/п.м. | 3 750 ₽ | 4 125 ₽ | 4 575 ₽ |
| Стенорезная машина | до 500 мм, общая ставка | ₽/м² реза | 18 000 ₽ | 19 800 ₽ | 21 960 ₽ |
| Стенорезная машина | 100 мм | ₽/п.м. | 1 800 ₽ | 1 980 ₽ | 2 196 ₽ |
| Стенорезная машина | 120 мм | ₽/п.м. | 2 160 ₽ | 2 376 ₽ | 2 635 ₽ |
| Стенорезная машина | 140 мм | ₽/п.м. | 2 520 ₽ | 2 772 ₽ | 3 074 ₽ |
| Стенорезная машина | 180 мм | ₽/п.м. | 3 240 ₽ | 3 564 ₽ | 3 953 ₽ |
| Стенорезная машина | 220 мм | ₽/п.м. | 3 960 ₽ | 4 356 ₽ | 4 831 ₽ |
| Стенорезная машина | 250 мм | ₽/п.м. | 4 500 ₽ | 4 950 ₽ | 5 490 ₽ |
| Стенорезная машина | 300 мм | ₽/п.м. | 6 480 ₽ | 7 128 ₽ | 7 906 ₽ |
| Стенорезная машина | 350 мм | ₽/п.м. | 7 560 ₽ | 8 316 ₽ | 9 223 ₽ |
| Стенорезная машина | 400 мм | ₽/п.м. | 8 640 ₽ | 9 504 ₽ | 10 541 ₽ |
| Стенорезная машина | 500 мм | ₽/п.м. | 10 800 ₽ | 11 880 ₽ | 13 176 ₽ |
| Швонарезчик | до 15 см | ₽/п.м. | 2 250 ₽ | 2 475 ₽ | 2 745 ₽ |
| Швонарезчик | до 17 см | ₽/п.м. | 2 550 ₽ | 2 805 ₽ | 3 111 ₽ |
| Швонарезчик | до 19 см | ₽/п.м. | 2 850 ₽ | 3 135 ₽ | 3 477 ₽ |
| Швонарезчик | до 21 см | ₽/п.м. | 3 150 ₽ | 3 465 ₽ | 3 843 ₽ |
| Швонарезчик | до 24 см | ₽/п.м. | 3 600 ₽ | 3 960 ₽ | 4 392 ₽ |
| Швонарезчик | до 27 см | ₽/п.м. | 4 050 ₽ | 4 455 ₽ | 4 941 ₽ |
| Швонарезчик | до 29 см | ₽/п.м. | 4 350 ₽ | 4 785 ₽ | 5 307 ₽ |
| Швонарезчик | до 30 см | ₽/п.м. | 4 500 ₽ | 4 950 ₽ | 5 490 ₽ |
| Канатная резка | любая крупная толщина | ₽/м² реза | 20 000 ₽ | 22 000 ₽ | 24 400 ₽ |
Минимальная стоимость и выезд
| Вид работ | Условие | Наличные | Безнал без НДС | Безнал с НДС |
|---|---|---|---|---|
| Алмазное бурение | Москва — до 2 отверстий Ø≤200 мм и глубиной ≤400 мм | 15 000 ₽ | 16 500 ₽ | 18 300 ₽ |
| Алмазное бурение | Московская область — до 2 отверстий Ø≤200 мм и глубиной ≤400 мм | 16 000 ₽ | 17 600 ₽ | 19 520 ₽ |
| Ручной бетонорез | До 2 м резки | 25 000 ₽ | 27 500 ₽ | 30 500 ₽ |
| Стенорезная машина | До 2 м резки | 50 000 ₽ | 55 000 ₽ | 61 000 ₽ |
| Швонарезчик | До 2 м резки | 50 000 ₽ | 55 000 ₽ | 61 000 ₽ |
| Канатная резка | До 2 м² резки | 100 000 ₽ | 110 000 ₽ | 122 000 ₽ |
| Выезд за МКАД | За каждый км сверх 30 км | 30 ₽/км | 33 ₽/км | 36,60 ₽/км |
Коэффициенты бурения
| Условие | Коэффициент |
|---|---|
| Арматура 14–20 мм | ×1,20 |
| Арматура 22–24 мм | ×1,40 |
| Арматура ≥25 мм / металл внутри бетона | ×2,00 |
| Шаг арматуры менее 20×20 см | ×1,20 |
| Более 2 слоёв арматуры | ×1,20 |
| Угол 1–44° | ×1,20 |
| Угол 45° и выше | ×3,00 |
| Работа в потолок / снизу вверх | ×3,00 |
| Высота 2,8–4,0 м | ×1,20 |
| Высота от 4,1 м | ×2,00 |
| Труднодоступное / опасное место | ×2,00 |
| Сухое бурение | ×4,00 |
| Водосборное кольцо | ×1,50 |
| Нет воды на объекте | ×3,00 |
| Нет электричества / генератор | ×3,00 |
| Температура ниже +5°C | ×1,50 |
| Ночные работы | ×3,00 |
| Вода / электричество дальше 50 м | ×1,60 |
| Бетон М500 и выше | ×2,00 |
Коэффициенты резки
| Условие | Коэффициент |
|---|---|
| Подготовка / защита чистовой отделки | ×1,30 |
| Арматура 14–20 мм | ×1,20 |
| Арматура 22–24 мм | ×1,40 |
| Арматура ≥25 мм / металл внутри бетона | ×2,00 |
| Шаг арматуры менее 20×20 см | ×1,20 |
| Более 2 слоёв арматуры | ×1,20 |
| Высота 2,8–4,0 м | ×1,20 |
| Высота от 4,1 м | ×2,00 |
| Труднодоступное / опасное место | ×1,50 |
| Температура ниже +5°C | ×1,40 |
| Ночные работы | ×1,50 |
| Вода / электричество дальше 50 м | ×1,20 |
| Бетон М500 и выше | ×1,20 |
Правила расчёта
РАСЧЁТ
Нужна стоимость по вашей задаче?
Перейдите к калькулятору или отправьте параметры работ.
