| ⌀ | Монолит, ж/б | Панель, ФБС | Кирпич |
|---|---|---|---|
| 10 — 67 | 5 000 ₽ | 5 000 ₽ | 4 000 ₽ |
| 72 — 112 | 5 700 ₽ | 4 800 ₽ | 4 100 ₽ |
| 122 — 142 | 6 000 ₽ | 5 000 ₽ | 4 300 ₽ |
| 152 — 162 | 6 600 ₽ | 5 600 ₽ | 4 600 ₽ |
| 172 — 182 | 7 600 ₽ | 6 100 ₽ | 5 500 ₽ |
| 202 | 9 200 ₽ | 7 000 ₽ | 6 100 ₽ |
| 225 | 9 600 ₽ | 7 700 ₽ | 6 600 ₽ |
| 250 | 12 700 ₽ | 10 400 ₽ | 8 000 ₽ |
| 270 | 13 400 ₽ | 11 000 ₽ | 9 000 ₽ |
| 300 | 14 800 ₽ | 11 900 ₽ | 9 800 ₽ |
| 320 | 17 000 ₽ | 14 100 ₽ | 12 100 ₽ |
| 350 | 18 300 ₽ | 15 600 ₽ | 13 100 ₽ |
| 400 | 23 800 ₽ | 20 700 ₽ | 16 900 ₽ |
| 450 | 25 300 ₽ | 23 800 ₽ | 18 300 ₽ |
| 500 | 29 800 ₽ | 26 800 ₽ | 20 700 ₽ |
| 600 | 32 300 ₽ | 29 900 ₽ | 22 400 ₽ |
| 700 — 1000 | Цена договорная | ||
| Цена за 1 метр глубины алмазного бурения ₽ | |||
| Условия | Коэффициент |
|---|---|
| Алмазное бурение с водосборным кольцом и пылесосом. | 1,4 |
| Бурение отверстий глубиной от 400мм до 800мм | 1,4 |
| Бурение отверстий глубиной от 800мм до 1500мм | 1,6 |
| Бурение отверстий глубиной от 1500мм до 3000мм | 2,5 |
| Бурение отверстий глубиной от 3000мм и более | 4 |
| Бурение под углом* | 2 |
| Высокая армированность. (арматура толщиной от 16мм. и более) | 2 |
| Бурение в труднодоступных местах (яма, чердак, подвал и т.п.) | 2 |
| Высотное бурение от 2.5 м. до 4 м | 2 |
| Высотное бурение от 4 м. до 6 м | 3 |
| Отсутствие воды | 3 |
| При работе в зимних условиях (в стоимость не входит незамерзающая жидкость) | 3 |
| Бурение бетона марки М-500 и более | 2,5 |
| При необходимости работать в ночное время с 22:00 до 08:00 часов. | 2,5 |
| При отсутствии электроэнергий (с бензогенератором, без стоимости бензина) | 4 |
| Без сверления отверстий под анкер, крепление установки вакуумной плитой. | 1,6 |
| Без сверления отверстий под анкер, при невозможности крепления установки вакуумной плитой. | 4 |
| С продувкой (сухим способом), армир. бетон, арматура не более 16 мм и 2 слоев | 5 |
| С продувкой (сухим способом), кирпич/легкий бетон | 4 |
| Бурение снизу вверх | 5 |
| Монолит Железобетон | Неармированный бетон | Кирпич |
|---|---|---|
| 20 000 ₽ | 17 000 ₽ | 14 000 ₽ |
| Цена за 1м² алмазной резки ₽ | ||
| Вид усиления | Цена, м.пог. |
|---|---|
| 14-16 швеллер в один ряд | 3 300 ₽ |
| 18-20 швеллер в один ряд | 3 660 ₽ |
| 22-24 швеллер в один ряд | 3 900 ₽ |
| 12 швеллер в два ряда | 4 980 ₽ |
| 14 швеллер в два ряда | 5 460 ₽ |
| 16 швеллер в два ряда | 6 660 ₽ |
| 18 швеллер в два ряда | 7 380 ₽ |
| 20 швеллер в два ряда | 7 980 ₽ |
| 22 швеллер в два ряда | 8 680 ₽ |
| 24 швеллер в два ряда | 9 880 ₽ |
| Окантовка уголком 63 мм | 3 300 ₽ |
| Окантовка уголком 75 мм | 3 900 ₽ |
| Окантовка уголком 100 мм | 3 620 ₽ |
| Окантовка уголком 125 мм | 6 060 ₽ |
| Окантовка уголком 140 мм | 7 380 ₽ |
| Окантовка уголком 160 мм | 9 780 ₽ |
| Цена 1 метр погонный усиления ₽ | |
| Монолит Железобетон | Неармированный бетон | Кирпич |
|---|---|---|
| 14 000 ₽ | 12 000 ₽ | 10 000 ₽ |
| Цена за 1м² алмазной резки ₽ | ||
| Условия | Коэффициент |
|---|---|
| Алмазная резка с фланцем заподлицо (когда требуется, например, отрезать перекрытие вплотную к стене без отступов) | 1,2 |
| Алмазная резка конструкций толщиной 450мм и более, где требуется применение дополнительного диска ⌀ 1200мм | 1,2 |
| Алмазная резка конструкций толщиной 550мм и более, где требуется применение дополнительного дисков ⌀ 1200мм и ⌀ 1400мм, ⌀ 1600мм. | 1,2 |
| Толщина стен и перекрытий мм | необходимые ⌀ диска | Железобетон | Бетон | Кирпич |
|---|---|---|---|
| 100 | 1 900 ₽ | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ |
| 150 | 2 600 ₽ | 2 300 ₽ | 2 000 ₽ |
| 200 | 3 300 ₽ | 2 900 ₽ | 2 500 ₽ |
| 250 | 3 500 ₽ | 3 000 ₽ | 2 500 ₽ |
| 300 | 4 700 ₽ | 4 100 ₽ | 3 500 ₽ |
| 330 | ⌀ 800 мм | 5 120 ₽ | 4 460 ₽ | 3 800 ₽ |
| 350 | ⌀ 900 мм | 5 400 ₽ | 4 700 ₽ | 4 000 ₽ |
| 380 | ⌀ 900 мм | 5 820 ₽ | 5 060 ₽ | 4 300 ₽ |
| 400 | ⌀ 1000 мм | 6 120 ₽ | 5 250 ₽ | 4 500 ₽ |
| 430 | ⌀ 1000 мм | 6 520 ₽ | 5 660 ₽ | 4 800 ₽ |
| Цена с учетом удорожания 10% за применение диска ⌀ 1200 мм | |||
| 450 | ⌀ 1200 мм | 7 430 ₽ | 6 440 ₽ | 5 450 ₽ |
| 500 | ⌀ 1200 мм | 8 200 ₽ | 7 100 ₽ | 6 000 ₽ |
| 520 | ⌀ 1200 мм | 8 510 ₽ | 7 370 ₽ | 6 220 ₽ |
| Цена с учетом удорожания 20% за применение диска ⌀ 1200 мм, ⌀ 1400 мм, ⌀ 1600 мм | |||
| 550| ⌀ 1400 мм | 9 740 ₽ | 8 420 ₽ | 7 100 ₽ |
| 600 | ⌀ 1400 мм | 10 080 ₽ | 9 140 ₽ | 7 700 ₽ |
| 630 | ⌀ 1400 мм | 11 090 ₽ | 9 580 ₽ | 8 060 ₽ |
| 650 | ⌀ 1400 мм | 11 420 ₽ | 9 860 ₽ | 8 300 ₽ |
| 700 | ⌀ 1400 мм | 12 260 ₽ | 10 580 ₽ | 8 900 ₽ |
| 730 | ⌀ 1400 мм | 12 770 ₽ | 11 020 ₽ | 9 260 ₽ |
| Цена 1 метр погонный алмазной резки ₽ | |||
| Толщина, мм | Бетон, монолит, ж/б |
|---|---|
| 200 | 3000 ₽ |
| 220 | 3300 ₽ |
| 250 | 3750 ₽ |
| 300 | 4500 ₽ |
| 350 | 5250 ₽ |
| 400 | 6000 ₽ |
| 500 | 10000 ₽ |
| 600 | 12000 ₽ |
| 700 | 14000 ₽ |
| 800 | 16000 ₽ |
| 900 | 18000 ₽ |
| 1000 | 20000 ₽ |